Стандарт медпомощи при остром гепатите С: препараты и их дозировки
Стандарт медпомощи при остром гепатите С: препараты и их дозировки
Министерство здравоохранения представило для общественного обсуждения проект стандарта медицинской помощи пациентам при остром гепатите С. Документ опубликован 5 октября на портале нормативных актов.
В стандарте указаны необходимые медицинские услуги, которые должны быть оказаны пациентам с таким диагнозом, в том числе лабораторные и инструментальные методы исследования, а также нормативы по осмотру и консультации врачом-инфекционистом. Кроме этого, документ содержит перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата | УПЧП | Единицы измерения | ССД | СКД |
Папаверин и его производные | Дротаверин | 0,0026 | мг | 160 | 800 |
Дротаверин | 0,0068 | мг | 40 | 120 | |
Папаверин | 0,0068 | мг | 120 | 360 | |
Папаверин | 0,0026 | мг | 240 | 1200 | |
Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Метоклопрамид | 0,0075 | мг | 20 | 60 |
Препараты для лечения заболеваний печени | Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | 0,05 | мл | 20 | 200 |
Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды | 0,05 | мг | 210 + 390 | 4620 + 8580 | |
Осмотические слабительные средства | Лактулоза | 0,068 | мг | 20 010 | 100 050 |
Кишечные адсорбенты | Кремния диоксид коллоидный | 0,015 | г | 14 | 70 |
Препараты угля | Активированный уголь | 0,0075 | г | 6 | 30 |
Другие кишечные адсорбенты | Смектит диоктаэдрический | 0,015 | г | 9 | 45 |
Ферментные препараты | Панкреатин | 0,075 | ЕД | 150 | 2100 |
Аминокислоты и их производные | Адеметионин | 0,044 | мг | 350 | 1750 |
Адеметионин | 0,05 | мг | 800 | 17 600 | |
Адеметионин | 0,0061 | мг | 840 | 4200 | |
Аминокислоты | Аминокапроновая кислота | 0,011 | г | 20 | 60 |
Кровезаменители и препараты плазмы крови | Альбумин | 0,0015 | г | 20 | 60 |
Декстран [ср. мол. масса 35000–45000] | 0,003 | г | 50 | 150 | |
Растворы для парентерального питания | Декстроза | 0,068 | г | 40 | 440 |
Декстроза | 0,0075 | г | 60 | 660 | |
Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Меглюмина натрия сукцинат | 0,075 | мг | 10 500 | 115 500 |
Другие препараты для лечения заболеваний сердца | Инозин | 0,0097 | мг | 1800 | 50 400 |
Инозин | 0,0014 | мг | 2400 | 72 000 | |
Производные пропионовой кислоты | Ибупрофен | 0,015 | мг | 800 | 2400 |
Сокращения, используемые в таблице:
- ПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления,
- ССД — среднесуточная доза,
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
источник: www.katrenstyle.ru