Стандарт медпомощи при юношеском артрите: препараты и их дозировки
Стандарт медпомощи при юношеском артрите: препараты и их дозировки
Министерство здравоохранения утвердило стандарт медицинской помощи детям при юношеском артрите с системным началом. Соответствующий приказ от 02.10.2023 № 522н опубликован 7 ноября.
В документе указаны современные методы диагностики для своевременного диагноза этого заболевания, в том числе инструментальные и лабораторные. Например, бронхоскопия, ультразвуковые исследования суставов, рентгенография и анализы крови.
Также в стандарт включены немедикаментозные методы профилактики этого заболевания, такие как магнитофорез, механотерапия и лечебные ванны. Кроме этого, в документе есть перечень возможных к назначению лекарственных препаратов с указанием средних суточных и курсовых доз:
Классификация по АТХ | МНН | УПЧП | Ед. измерения | ССД | СКД |
Ингибиторы протонного насоса | Омепразол | 0,5 | мг | 40 | 1120 |
Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и ГЭРБ | Висмута трикалия дицитрат | 0,3 | мг | 480 | 26 880 |
Препараты кальция в комбинации с витамином D и/или другими средствами | Кальция карбонат + Колекальциферол | 0,1 | г + МЕ | 1 + 400 | 365 + 146 000 |
Антагонисты витамина K | Варфарин | 0,01 | мкг | 2500 | 912 500 |
Группа гепарина | Надропарин кальция | 0,02 | анти-Xa МЕ | 3800 | 49 400 |
Фолиевая кислота и её производные | Фолиевая кислота | 0,63 | мг | 1 | 312 |
Фолиевая кислота | 0,07 | мкг | 2500 | 130 000 | |
Глюкокортикоиды | Бетаметазон | 0,0048 | мг | 4 | 4 |
Бетаметазон | 0,025 | мг | 8 | 8 | |
Дексаметазон | 0,057 | мг | 10 | 80 | |
Дексаметазон | 0,056 | мкг | 2500 | 17 500 | |
Дексаметазон | 0,056 | мг | 20 | 140 | |
Дексаметазон | 0,056 | мг | 5 | 35 | |
Метилпреднизолон | 0,0062 | мг | 100 | 500 | |
Метилпреднизолон | 0,049 | г | 1 | 4 | |
Метилпреднизолон | 0,05 | мг | 20 | 7300 | |
Метилпреднизолон | 0,0062 | мг | 200 | 1000 | |
Метилпреднизолон | 0,0072 | мг | 400 | 3200 | |
Метилпреднизолон | 0,0062 | мг | 800 | 4000 | |
Преднизолон | 0,05 | мг | 20 | 7300 | |
Преднизолон | 0,047 | мг | 40 | 1400 | |
Триамцинолон | 0,0048 | мг | 10 | 10 | |
Триамцинолон | 0,025 | мг | 20 | 20 | |
Тетрациклины | Тигециклин | 0,008 | мг | 100 | 1400 |
Пенициллины широкого спектра действия | Амоксициллин | 0,3 | мг | 1500 | 21 000 |
Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0018 | мг | 1500 + 375 | 15 000 + 3750 |
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0018 | мг | 1750 + 250 | 17 500 + 2500 | |
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0027 | мг | 3000 + 600 | 30 000 + 6000 | |
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0027 | мг | 4000 + 800 | 40 000 + 8000 | |
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0027 | мг | 6000 + 1200 | 60 000 + 12 000 | |
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | 0,0018 | мг | 750 + 375 | 7500 + 3750 | |
Цефалоспорины третьего поколения | Цефоперазон + [Сульбактам] | 0,11 | мг | 3 200 + 3 200 | 44 800 + 44 800 |
Цефалоспорины четвёртого поколения | Цефепим | 0,017 | г | 4 | 40 |
Карбапенемы | Меропенем | 0,017 | мг | 1200 | 16 800 |
Комбинированные препараты сульфаниламидов триметоприма, включая производные | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | 0,024 | мг | 1000 + 200 | 198 000 + 39 600 |
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | 0,0085 | мг | 800 + 160 | 22 400 + 4480 | |
Макролиды | Кларитромицин | 0,008 | г | 1 | 10 |
Кларитромицин | 0,3 | мг | 600 | 8400 | |
Другие аминогликозиды | Амикацин | 0,017 | мг | 600 | 6000 |
Прочие антибактериальные препараты | Линезолид | 0,017 | мг | 1200 | 16 800 |
Производные триазола | Флуконазол | 0,007 | мг | 240 | 3360 |
Другие противогрибковые препараты системного действия | Каспофунгин | 0,0039 | мг | 70 | 980 |
Микафунгин | 0,0039 | мг | 100 | 1400 | |
Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | Ацикловир | 0,0052 | мг | 600 | 6600 |
Ацикловир | 0,0027 | мг | 800 | 8800 | |
Ганцикловир | 0,0073 | мг | 400 | 4400 | |
Иммуноглобулины нормальные человеческие | Иммуноглобулин человека нормальный | 0,051 | г | 16 | 16 |
Иммуноглобулин человека нормальный | 0,056 | г | 80 | 80 | |
Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | 0,7 | мг | 15 | 780 |
Моноклональные антитела | Ритуксимаб | 0,024 | мг | 375 | 3000 |
Колониестимулирующие факторы | Филграстим | 0,17 | мкг | 300 | 4500 |
Селективные иммунодепрессанты | Лефлуномид | 0,0067 | мг | 10 | 2720 |
Лефлуномид | 0,0033 | мг | 20 | 7300 | |
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | Адалимумаб | 0,0078 | мг | 20 | 520 |
Адалимумаб | 0,018 | мг | 40 | 1040 | |
Голимумаб | 0,0087 | мг | 50 | 650 | |
Этанерцепт | 0,014 | мг | 16 | 1664 | |
Этанерцепт | 0,021 | мг | 32 | 1664 | |
Ингибиторы интерлейкина | Канакинумаб | 0,34 | мг | 160 | 2080 |
Тоцилизумаб | 0,11 | мг | 162 | 6318 | |
Тоцилизумаб | 0,29 | мг | 240 | 6240 | |
Тоцилизумаб | 0,17 | мг | 320 | 8320 | |
Ингибиторы кальциневрина | Циклоспорин | 0,062 | мг | 200 | 7000 |
Производные уксусной кислоты и родственные соединения | Диклофенак | 0,17 | мг | 120 | 1080 |
Оксикамы | Мелоксикам | 0,02 | мг | 10 | 370 |
Мелоксикам | 0,02 | мг | 5 | 180 | |
Производные пропионовой кислоты | Ибупрофен | 0,002 | мг | 1200 | 43 200 |
Другие нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | Нимесулид | 0,04 | мг | 200 | 7200 |
Бисфосфонаты | Алендроновая кислота | 0,0066 | мг | 5 | 20 |
Золедроновая кислота | 0,0068 | мг | 2 | 8 | |
Памидроновая кислота | 0,0066 | мг | 40 | 240 | |
Производные пиперазина | Цетиризин | 0,0069 | мг | 5 | 75 |
Другие антигистаминные средства системного действия | Дезлоратадин | 0,0069 | мг | 5 | 75 |
Сокращения, используемые в таблице:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления,
- ССД — среднесуточная доза,
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
источник: www.katrenstyle.ru