Стандарт медпомощи при сальмонеллёзе: препараты и их дозировки
Стандарт медпомощи при сальмонеллёзе: препараты и их дозировки
Министерство здравоохранения официально утвердило стандарт медицинской помощи взрослым пациентам при сальмонеллёзе. Соответствующий приказ от 07.12.2023 № 667н опубликован 22 января.
В документе представлены современные методы лабораторной и инструментальной диагностики, необходимые для постановки такого диагноза, а также указан список зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые могут быть назначены пациенту:
| Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата | УПЧП | Ед. измерения | ССД | СКД |
| Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | Мебеверин | 0,052 | мг | 400 | 2000 |
| Папаверин и его производные | Дротаверин | 0,19 | мг | 120 | 600 |
| Дротаверин | 0,31 | мг | 40 | 160 | |
| Папаверин | 0,013 | мг | 120 | 600 | |
| Папаверин | 0,034 | мг | 20 | 80 | |
| Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | Домперидон | 0,018 | мг | 30 | 90 |
| Метоклопрамид | 0,4 | мг | 30 | 120 | |
| Другие кишечные противомикробные препараты | Нифуроксазид | 0,014 | мг | 800 | 5600 |
| Препараты угля | Активированный уголь | 0,5 | г | 4 | 28 |
| Другие кишечные адсорбенты | Смектит диоктаэдрический | 0,5 | г | 9 | 63 |
| Пероральные солевые составы для регидратации | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | 0,8 | мг | 22 680 | 90 720 |
| Противодиарейные микроорганизмы | Бифидобактерии бифидум | 0,018 | Доза | 15 | 210 |
| Бифидобактерии бифидум | 0,018 | млн. КОЕ | 150 | 2100 | |
| Бифидобактерии + Лактобактерии | 0,027 | Доза | 6 | 84 | |
| Бифидобактерии + Лактобактерии | 0,027 | шт. | 6 | 84 | |
| Лактобактерии | 0,066 | Доза | 15 | 165 | |
| Сахаромицеты буларди | 0,26 | мг | 500 | 5000 | |
| Ферментные препараты | Панкреатин | 0,98 | тыс. ЕД Евр. Ф | 150 | 1500 |
| Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | 0,068 | мл | 1400 | 5600 |
| Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | 0,54 | мл | 1500 | 6000 | |
| Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид | 0,068 | мл | 1500 | 6000 | |
| Меглюмина натрия сукцинат | 0,034 | мг | 10 500 | 42 000 | |
| Натрия лактата раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат] | 0,14 | мл | 1500 | 6000 | |
| Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид] | 0,14 | мл | 1500 | 6000 | |
| Солевые растворы | Натрия гидрокарбонат | 0,068 | мг | 2500 | 10 000 |
| Натрия хлорид | 0,068 | мг | 1500 | 6000 | |
| Другие противомикробные препараты и антисептики | Фуразолидон | 0,014 | мг | 400 | 2800 |
| Цефалоспорины третьего поколения | Цефотаксим | 0,07 | г | 2 | 14 |
| Цефтазидим | 0,07 | г | 3 | 21 | |
| Цефтриаксон | 0,07 | г | 2 | 14 | |
| Комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол + Триметоприм] | 0,12 | мг | 1600 + 320 | 11 200 + 2240 |
| Другие аминогликозиды | Канамицин | 0,01 | Г | 1 | 7 |
| Нетилмицин | 0,07 | мг | 300 | 2100 | |
| Фторхинолоны | Ципрофлоксацин | 0,14 | г | 1 | 7 |
| Ципрофлоксацин | 0,42 | мг | 800 | 5600 |
Сокращения, используемые в таблицах:
- УПЧП — усреднённый показатель частоты предоставления,
- ССД — среднесуточная доза,
- СКД — средняя курсовая доза.
Справка: усреднённый показатель частоты предоставления — вероятность назначения лекарственных препаратов, включённых в стандарт медицинской помощи; может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что это мероприятие проводится для 100 % пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанный в стандарте медицинской помощи процент пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
источник: www.katrenstyle.ru
